Dekoratives Gefäß mit harter Kante und vergoldeter Naht – gegossene Glasur im handwerklichen Stil – Kommode, Schminktisch, Kaminsims und Sofa
Dekoratives Gefäß mit harter Kante und vergoldeter Naht – gegossene Glasur im handwerklichen Stil – Kommode, Schminktisch, Kaminsims und Sofa
Details
Rand, Griff und Gold aus der Nähe
Drei enge Ansichten folgen dem weißen Rand, dem gewölbten Griff und dem Gold, das auf die umgebende Glasur trifft
Dekorative Keramikvase
Harte Kanten,
Gold aus allen Nähten
Die gegossene Glasur läuft über den geschwungenen Keramikkörper und endet in einer harten Linie, sodass ein Farbfeld auf das nächste trifft, ohne sich zu vermischen, wobei dort, wo diese Felder zusammentreffen, abgerissene Goldmarkierungen angebracht sind. Bei ausgewählten Stilen sind auch Griff, Rand oder Abschluss aus Gold und die Ränder unterscheiden sich von Stück zu Stück. Ein Krug passt zu einer Kommode oder einem Schminktisch, ein Tempelkrug mit Deckel verankert einen Kaminsims oder ein Sideboard und der höchste Kürbis steht auf dem Boden neben einem Sofa
Höhepunkte
Gegossene Farbe, bemaltes Gold
Jedes Stück ist aus Keramik mit gegossener Glasur und handbemalten Details, in vier Formen und neun Größen
Gegossen, dann bemalt
Glasur wird über den Körper gegossen, sodass jede Farbe ihren eigenen Endpunkt erreicht. Anschließend werden die Details von Hand bemalt, wodurch die Ränder scharfkantig und nicht verblasst bleiben
Gold entlang der Nähte
Dort, wo die Farbfelder aufeinandertreffen, ist Gold in zerrissenen Formen aufgetragen. Bei einigen Ausführungen deckt es auch den Griff, den Rand oder die Endkappe ab
Vier Formen, neun Größen
Ein Kanne mit einem Henkel, eine Amphore mit zwei Henkeln, ein Kürbis und ein Tempelkrug mit Deckel sind zwischen 10″ (25,5 cm) und 20,7″ (52,5 cm) hoch und zwischen 2,5 lb (1,15 kg) und 9,7 lb (4,4 kg) schwer.
Keine zwei gleich
Wo jedes Farbfeld beginnt und endet, wie weit es über den Körper verläuft und die Größe und Platzierung der Goldmarkierungen ändern sich bei jedem Stück. Bei dieser Variation handelt es sich um das Finish, nicht um einen Mangel
Spezifikationen
Größe und Details
| Breite | × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 14.5 cm |
|---|---|
| Höhe | ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,15 kg ( × · Mund · Basis · 2,5 lb): 30,5 cm |
| Durchmesser | ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,15 kg ( × · Mund · Basis · 2,5 lb): 2,5 cm. ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,15 kg ( × · Mund · Basis · 2,5 lb): 12 cm |
| Breite | × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 5.7 ″ |
| Höhe | × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 12 ″ |
| Durchmesser | × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 1 ″. × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 4.7 ″ |
| Breite | ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,93 kg ( × · Mund · Basis · 4,3 lb): 18 cm |
| Höhe | ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,93 kg ( × · Mund · Basis · 4,3 lb): 41 cm |
| Durchmesser | ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,93 kg ( × · Mund · Basis · 4,3 lb): 3,5 cm. ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,93 kg ( × · Mund · Basis · 4,3 lb): 15,5 cm |
| Breite | ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,93 kg ( × · Mund · Basis · 4,3 lb): 7,1 ″ |
| Höhe | ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,93 kg ( × · Mund · Basis · 4,3 lb): 16,1 ″ |
| Durchmesser | ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,93 kg ( × · Mund · Basis · 4,3 lb): 1,4 ″. ×, Breite über den Griff · Mund · Basis · 1,93 kg ( × · Mund · Basis · 4,3 lb): 6,1 ″ |
| Breite | ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,53 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Höhe | ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,53 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 31 cm |
| Durchmesser | ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,53 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 5,5 cm. ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,53 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 9,5 cm |
| Breite | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,53 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 6,9 ″ |
| Höhe | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,53 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 12,2 ″ |
| Durchmesser | ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,53 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 2,2 ″. × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,53 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 3,7 ″ |
| Breite | ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,55 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Höhe | ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,55 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 41,5 cm |
| Durchmesser | ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,55 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 3 cm. ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,55 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 10,5 cm |
| Breite | ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,55 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 6,9″ |
| Höhe | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,55 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 16,3 ″ |
| Durchmesser | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,55 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 1,2 ″. ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1,55 kg ( × · Mund · Basis · 3,4 lb): 4,1 ″ |
| Höhe | Durchmesser 18,5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1,21 kg ( × · Mund · Basis · 2,7 lb): 25,5 cm |
| Durchmesser | Durchmesser 18,5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1,21 kg ( × · Mund · Basis · 2,7 lb): 8 cm. Durchmesser 18,5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1,21 kg ( × · Mund · Basis · 2,7 lb): 12,8 cm. Durchmesser 18,5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1,21 kg ( × · Mund · Basis · 2,7 lb): 7,3 ″ |
| Höhe | Durchmesser 18,5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1,21 kg ( × · Mund · Basis · 2,7 lb): 10 ″ |
| Durchmesser | Durchmesser 18,5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1,21 kg ( × · Mund · Basis · 2,7 lb): 3,1 ″. Durchmesser 18,5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1,21 kg ( × · Mund · Basis · 2,7 lb): 5 ″ |
| Höhe | Durchmesser 20,3 cm × · Mund · Basis · 2,25 kg ( × · Mund · Basis · 5 lb): 41,5 cm |
| Durchmesser | Durchmesser 20,3 cm × · Mund · Basis · 2,25 kg ( × · Mund · Basis · 5 lb): 12,7 cm. Durchmesser 20,3 cm × · Mund · Basis · 2,25 kg ( × · Mund · Basis · 5 lb): 11,5 cm. Durchmesser 20,3 cm × · Mund · Basis · 2,25 kg ( × · Mund · Basis · 5 lb): 8 ″ |
| Höhe | Durchmesser 20,3 cm × · Mund · Basis · 2,25 kg ( × · Mund · Basis · 5 lb): 16,3 ″ |
| Durchmesser | Durchmesser 20,3 cm × · Mund · Basis · 2,25 kg ( × · Mund · Basis · 5 lb): 5 ″. Durchmesser 20,3 cm × · Mund · Basis · 2,25 kg ( × · Mund · Basis · 5 lb): 4,5 ″ |
| Höhe | Durchmesser 25,4 cm × · Mund · Basis · 4,4 kg ( × · Mund · Basis · 9,7 lb): 52,5 cm |
| Durchmesser | Durchmesser 25,4 cm × · Mund · Basis · 4,4 kg ( × · Mund · Basis · 9,7 lb): 15 cm. Durchmesser 25,4 cm × · Mund · Basis · 4,4 kg ( × · Mund · Basis · 9,7 lb): 15,5 cm. Durchmesser 25,4 cm × · Mund · Basis · 4,4 kg ( × · Mund · Basis · 9,7 lb): 10 ″ |
| Höhe | Durchmesser 25,4 cm × · Mund · Basis · 4,4 kg ( × · Mund · Basis · 9,7 lb): 20,7 ″ |
| Durchmesser | Durchmesser 25,4 cm × · Mund · Basis · 4,4 kg ( × · Mund · Basis · 9,7 lb): 5,9 ″. Durchmesser 25,4 cm × · Mund · Basis · 4,4 kg ( × · Mund · Basis · 9,7 lb): 6,1 ″ |
| Höhe | Durchmesser 19 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 1,76 kg ( × · Mund · Boden · 3,9 lb): 35 cm |
| Durchmesser | Durchmesser 19 cm × inkl. Deckel · Mund · Boden · 1,76 kg ( × · Mund · Boden · 3,9 lb): 8 cm. Durchmesser 19 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 1,76 kg ( × · Mund · Boden · 3,9 lb): 11,7 cm. Durchmesser 19 cm × inkl. Deckel · Mund · Boden · 1,76 kg ( × · Mund · Boden · 3,9 lb): 7,5 ″ |
| Höhe | Durchmesser 19 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 1,76 kg ( × · Mund · Boden · 3,9 lb): 13,8 ″ |
| Durchmesser | Durchmesser 19 cm × einschließlich Deckel · Mund · Boden · 1,76 kg ( × · Mund · Boden · 3,9 lb): 3,1 ″. Durchmesser 19 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 1,76 kg ( × · Mund · Boden · 3,9 lb): 4,6 ″ |
| Höhe | Durchmesser 25 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 2,88 kg ( × · Mund · Boden · 6,3 lb): 47,5 cm |
| Durchmesser | Durchmesser 25 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 2,88 kg ( × · Mund · Boden · 6,3 lb): 9,5 cm. Durchmesser 25 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 2,88 kg ( × · Mund · Boden · 6,3 lb): 16 cm. Durchmesser 25 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 2,88 kg ( × · Mund · Boden · 6,3 lb): 9,8 ″ |
| Höhe | Durchmesser 25 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 2,88 kg ( × · Mund · Boden · 6,3 lb): 18,7 ″ |
| Durchmesser | Durchmesser 25 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 2,88 kg ( × · Mund · Boden · 6,3 lb): 3,7 ″. Durchmesser 25 cm × inklusive Deckel · Mund · Boden · 2,88 kg ( × · Mund · Boden · 6,3 lb): 6,3 ″ |
| Mund | Krug, klein: 1″ (2,5 cm). Krug, groß: 1,4″ (3,5 cm). Amphore, klein: 2,2″ (5,5 cm). Amphore, groß: 1,2″ (3 cm). Kürbis, niedrig: 3,1″ (8 cm). Kürbis, hoch: 5″ (12,7 cm). Kürbis, extra hoch: 5,9″ (15 cm). Tempelglas, klein: 3,1″ (8 cm). Tempelglas, groß: 3,7″ (9,5 cm) |
| Base | Krug, klein: 4,7″ (12 cm). Krug, groß: 6,1″ (15,5 cm). Amphore, klein: 3,7″ (9,5 cm). Amphore, groß: 4,1″ (10,5 cm). Kürbis, niedrig: 5″ (12,8 cm). Kürbis, hoch: 4,5″ (11,5 cm). Kürbis, extra hoch: 6,1″ (15,5 cm). Tempelglas, klein: 4,6″ (11,7 cm). Tempelglas, groß: 6,3″ (16 cm) |
| Gewicht | Krug, klein: 2,5 lb (1,15 kg). Krug, groß: 4,3 lb (1,93 kg). Amphore, klein: 1,53 kg. Amphore, groß: 3,4 lb (1,55 kg). Kürbis, niedrig: 2,7 lb (1,21 kg). Kürbis, groß: 5 lb (2,25 kg). Kürbis, extra groß: 9,7 lb (4,4 kg). Tempelglas, klein: 3,9 lb (1,76 kg). Tempelglas, groß: 6,3 lb (2,88 kg). Maße und Gewichte sind ungefähre Angaben |
| Typ | Dekorative Keramikvase; Tempelglas-Stile haben einen Deckel |
| Verkauft als | Einzeln erhältlich – Form und Größe auswählen; Tempelgläser werden mit Deckel geliefert |
| Colorways | Marineblau, Ocker und Weiß; Rot, Gelb, Braun und Weiß – variieren je nach Stil |
| Designstil | Maximalist, Hollywood Regency, Art Deco, Eklektizismus, moderner Glamour |
| Material | Keramik mit gegossener Glasur und handbemalten Details |
| Detaillierung | Goldspuren entlang der Farbnähte; Goldene Griffe, Ränder und Endstücke bei ausgewählten Stilen |
| Reinigung | Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und trocknen. Halten Sie Schleifmittel und Scheuerschwämme vom Gold fern, da es sich vor der Glasur abnutzt. Nicht spülmaschinenfest |









Krug ∅ 5,7″ x H 12″ / Blau & Gold
Kanne ∅ 7,1″ x H 16,1″ / Rot und Gold
Amphore ∅ 6,9″ x H 12,2″ / Rot & Gold
Amphore ∅ 6,3″ x H 16,3″ / Rot und Gold
Kürbis ∅ 7,3″ x H 10″ / Blau & Gold
Kürbis ∅ 8″ x H 16,3″ / Blau & Gold
Gourd ∅ 10″ x H 20.7″ / Red & Gold
Temple Jar ∅ 7.5″ x H 13.8″ / Red & Gold
Temple Jar ∅ 9.5″ x H 18.7″ / Blue & Gold
Bitte beachten Sie
- Ihre Zahlung beinhaltet keine Zollgebühren, lokale Steuern oder sonstige Einfuhrkosten.
- Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.
- Bestellungen beinhalten keine Glühbirnen.
- Bitte beachten Sie, dass Farbunterschiede und Messabweichungen unvermeidbar sind.
- Wir übernehmen 20 % der Zoll- und Maklergebühren, wenn die Lieferung in ein EU-Land erfolgt. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected]. Die jeweils geltende Mehrwertsteuer wird Ihrer Bestellung hinzugefügt, sofern dies in Ihrem Land gesetzlich vorgeschrieben ist.
Stornierungsbedingungen
- Bestellungen, die noch nicht versandt wurden, können innerhalb von zwei Tagen ohne Angabe von Gründen storniert werden. Sobald Ihre Bestellung versandt wurde, ist eine Stornierung nicht mehr möglich. Für die Stornierung wird eine Versandgebühr fällig. Alle unsere Produkte können bis zum Versand storniert werden. Solange Ihre Bestellung noch nicht bezahlt ist, können Sie sie problemlos selbst stornieren. Ist Ihre Bestellung bereits bezahlt, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice, um sie zu stornieren. Wir können Stornierungs- oder Änderungsanfragen nicht garantieren, sobald die Produktion begonnen hat. Für Sonderanfertigungen und Spezialprodukte (Artikel, die nicht in Standardgrößen erhältlich sind) ist eine Stornierung nach Produktionsbeginn ausgeschlossen.
- Wir empfehlen Ihnen, die Sendung nach Erhalt sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass die Artikel Ihren Angaben entsprechen. Falls Sie die Ware umtauschen oder zurücksenden möchten, achten Sie bitte darauf, dass sie sich im Originalzustand befindet, unbenutzt, unbeschädigt und in der Originalverpackung ist. Sobald die Versandkosten für Expressversand (z. B. DHL, DPD, FedEx) bezahlt wurden, ist eine Rückerstattung nicht mehr möglich, wenn die Ware bereits versendet wurde.
- Details >>>
Versandrichtlinien
- Bestellungen müssen vor dem Versand bearbeitet werden. Die Wartezeit bis zum Erhalt des Pakets setzt sich aus Bearbeitungszeit und Versandzeit zusammen.
- Die Bearbeitungszeit wird ab dem Zeitpunkt Ihrer Zahlung und der Überprüfung der Bestellung berechnet (nach der Zahlung wird Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail zugesandt).
- Sie können Ihre Meinung nach der Bestellung ändern, beispielsweise die Farbe, Größe, den Stil oder das Produkt ändern oder die Adresse anpassen. In diesem Fall beginnt die Bearbeitungszeit mit der endgültigen Bestätigung der Bestelldetails. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit der aktualisierten voraussichtlichen Lieferzeit.
- An Feiertagen kann die Bearbeitungszeit länger als üblich dauern. Wir werden Sie im Voraus benachrichtigen.
Transportzeit und Transportmittel:
Kostenloser Versand
(1) Die meisten Länder
Transportunternehmen: DPD oder EMS
Kosten: Kostenlos
Bearbeitungszeit: 1-2 Wochen
Lieferzeit:
- 2 Wochen: Die meisten europäischen Länder (wie Polen, Schweden, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Belgien, Italien) sowie die USA, Kanada, Japan und Australien halten sich an diese Regel; in anderen, abgelegeneren Ländern kann die Lieferzeit länger sein. – DPD: Für die meisten Produkte mit normaler Größe und normalem Gewicht.
- 2–4 Wochen: Die meisten europäischen Länder (wie Polen, Schweden, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Belgien und Italien) sowie die USA, Kanada, Japan und Australien halten sich an diese Regel; in anderen, weiter entfernten Ländern kann die Lieferzeit länger sein. – EMS: Große, aber leichte Produkte
(2) Bestimmte Länder/Regionen: Norwegen, Island, Zypern, Monaco, Puerto Rico, Alaska, Hawaii
Verfügbarkeit der Fluggesellschaften nach Zielort:
Norwegen, Island, Zypern, Monaco: UPS / DHL Express
Puerto Rico, Alaska, Hawaii: UPS / DHL Express / FedEx
Preis: 100 € pro Stück
Bearbeitungszeit: 1-2 Wochen
Lieferzeit: 5-7 Tage
Hinweis: Die Lieferzeiten können je nach Fluginformationen zum Zeitpunkt der Bestellung variieren.
Schnellster Versand
Spediteur: DHL oder DPD
Kosten: 5–20 € pro Stück
- Für Produkte in kleiner Größe: 5 € pro Stück;
- Für großformatige Produkte: 20 € pro Stück;
- Andere Größen, 10€ pro Stück.
Bearbeitungszeit: 1-3 Tage
Lieferzeit:
- 2-5 Tage (Deutschland)
- 3-7 Tage (Polen, Schweden, Frankreich, Niederlande, Belgien, Italien, Österreich, Spanien)
- 6-10 Tage (Andere europäische Länder)
Entsprechende Produkte: Ausgewählte Produkte (Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Artikelnummerninformationen auf der jeweiligen Produktseite)
Hinweis: Zollfrei
Bitte beachten Sie, dass der schnellste Versand (DHL oder DPD) in einige Länder außerhalb der EU und außerhalb Europas nicht verfügbar ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Expressversand für kleine Sendungen
Kosten: Kostenlos
Bearbeitungszeit: 1 Woche
Lieferzeit: 1-2 Wochen (Die meisten Länder)
Spezielle Produkte: Diese Kategorie ist für bestimmte Produkte mit geringer Größe reserviert.
Bitte beachten Sie, dass die obigen Informationen nur Richtwerte sind. Die Lieferzeit kann innerhalb desselben Landes je nach Region variieren. Wir arbeiten stetig an der Verbesserung unseres Services und bemühen uns, weitere und bessere Versanddienstleister zu finden. Genauere Informationen zur Lieferzeit finden Sie in unseren Versandrichtlinien (Mehr erfahren) weiter unten.
Produktspannung
Die Spannung unserer Produkte wird, wie in der Abbildung unten dargestellt, an Ihr Land angepasst. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Einkaufen.
